8月31日~9月4日の主な経済指標
8月31日~9月4日の主な経済指標は下記の通りです。なお、掲載している国は、日本・中国・豪州・ドイツ・フランス・スイス・英国・EU・米国です。
時刻 | 地域 | 指標 | 重要度 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
8:50 | ![]() 日本 | 鉱工業生産・速報値 [前月比] | ☆☆ | 1.9% | 5.0% |
8:50 | ![]() 日本 | 7月 鉱工業生産・速報値 [前年同月比] | ☆☆ | -18.2% | -17.5% |
10:00 | ![]() 中国 | 8月 製造業購買担当者景気指数(PMI) | ☆☆ | 51.1 | 51.2 |
21:00 | ![]() ドイツ | 8月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前月比] | ☆☆ | -0.5% | 0.0% |
21:00 | ![]() ドイツ | 8月 消費者物価指数(CPI、速報値) [前年同月比] | ☆☆ | -0.1% | 0.1% |
時刻 | 地域 | 指標 | 重要度 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
08:30 | ![]() 日本 | 7月 失業率 | ☆☆ | 2.8% | 3.0% |
08:30 | ![]() 日本 | 7月 有効求人倍率 | ☆☆ | 1.11 | 1.08 |
10:30 | ![]() 豪州 | 7月 住宅建設許可件数 [前月比] | ☆☆ | -4.9% | -1.0% |
10:45 | ![]() 中国 | 8月 Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI) | ☆☆ | 52.8 | 52.5 |
13:30 | ![]() 豪州 | 豪準備銀行(中央銀行)、政策金利発表 | ☆☆☆ | 0.25% | 0.25% |
16:50 | ![]() フランス | 8月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ☆☆ | 49.0 | 49.0 |
16:55 | ![]() ドイツ | 8月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ☆☆ | 53.0 | 53.0 |
16:55 | ![]() ドイツ | 8月 失業者数 [前月比] | ☆☆ | -1.80万人 | 0.00万人 |
16:55 | ![]() ドイツ | 8月 失業率 | ☆☆ | 6.4% | 6.4% |
17:00 | ![]() EU | 8月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ☆☆ | 51.7 | 51.7 |
17:30 | ![]() 英国 | 8月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ☆☆ | 55.3 | 55.3 |
18:00 | ![]() EU | 8月 消費者物価指数(HICP、速報値) [前年同月比] | ☆☆☆ | 0.4% | 0.2% |
18:00 | ![]() EU | 8月 消費者物価指数(HICPコア指数、速報値) [前年同月比] | ☆☆☆ | 1.2% | 0.9% |
18:00 | ![]() EU | 7月 失業率 | ☆☆ | 7.8% | 8.0% |
22:45 | ![]() 米国 | 8月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ☆☆ | 53.6 | 53.6 |
23:00 | ![]() 米国 | 8月 ISM製造業景況指数 | ☆☆☆ | 54.2 | 54.5 |
時刻 | 地域 | 指標 | 重要度 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | ![]() 豪州 | 4-6月期 四半期国内総生産(GDP) [前期比] | ☆☆☆ | -0.3% | -6.0% |
10:30 | ![]() 豪州 | 4-6月期 四半期国内総生産(GDP) [前年同期比] | ☆☆☆ | 1.4% | -5.2% |
15:00 | ![]() ドイツ | 7月 小売売上高指数 [前月比] | ☆☆ | -1.6% (-2.0%) | 0.5% |
15:00 | ![]() ドイツ | 7月 小売売上高指数 [前年同月比] | ☆☆ | 5.9% (6.0%) | 4.1% |
18:00 | ![]() EU | 7月 卸売物価指数(PPI) [前月比] | ☆☆ | 0.7% | 0.5% |
18:00 | ![]() EU | 7月 卸売物価指数(PPI) [前年同月比] | ☆☆ | -3.7% | -3.4% |
21:15 | ![]() 米国 | 8月 ADP雇用統計 [前月比] | ☆☆☆ | 16.7万人 | 90.0万人 |
22:00 | ![]() 英国 | ベイリー英中銀(BOE)総裁、発言 | ☆☆ | — | — |
23:00 | ![]() 米国 | 7月 製造業新規受注 [前月比] | ☆☆ | 6.2% | 5.9% |
27:00 | ![]() 米国 | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | ☆☆ | — | — |
時刻 | 地域 | 指標 | 重要度 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
10:45 | ![]() 中国 | 8月 Caixinサービス部門購買担当者景気指数(PMI) | ☆☆ | 54.1 | 54.0 |
15:30 | ![]() スイス | 8月 消費者物価指数(CPI) [前月比] | ☆☆ | -0.2% | 0.1% |
16:50 | ![]() フランス | 8月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ☆☆ | 51.9 | 51.9 |
16:55 | ![]() ドイツ | 8月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ☆☆ | 50.8 | 50.8 |
17:00 | ![]() EU | 8月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ☆☆ | 50.1 | 50.1 |
17:30 | ![]() 英国 | 8月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ☆☆ | 60.1 | 60.1 |
18:00 | ![]() EU | 7月 小売売上高 [前月比] | ☆☆ | 5.7% | 1.4% |
18:00 | ![]() EU | 7月 小売売上高 [前年同月比] | ☆☆ | 1.3% | 3.0% |
21:30 | ![]() 米国 | 7月 貿易収支 | ☆☆ | -507億ドル | -527億ドル |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分 新規失業保険申請件数 | ☆☆ | 100.6万件 | — |
21:30 | ![]() 米国 | 前週分 失業保険継続受給者数 | ☆☆ | 1453.5万人 | — |
22:45 | ![]() 米国 | 8月 サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ☆☆ | 54.8 | 54.8 |
22:45 | ![]() 米国 | 8月 総合購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ☆☆ | 54.7 | — |
23:00 | ![]() 米国 | 8月 ISM非製造業景況指数(総合) | ☆☆☆ | 58.1 | 57.0 |
時刻 | 地域 | 指標 | 重要度 | 前回 | 予想 |
---|---|---|---|---|---|
10:30 | ![]() 豪州 | 7月 小売売上高 [前月比] | ☆☆ | 2.7% | 3.3% |
15:00 | ![]() ドイツ | 7月 製造業新規受注 [前月比] | ☆☆ | 27.9% | 5.0% |
15:00 | ![]() ドイツ | 7月 製造業新規受注 [前年同月比] | ☆☆ | -11.3% | -6.0% |
17:30 | ![]() 英国 | 8月 建設業購買担当者景気指数(PMI) | ☆☆ | 58.1 | 58.5 |
21:30 | ![]() 米国 | 8月 非農業部門雇用者数変化 [前月比] | ☆☆☆ | 176.3万人 | 135.0万人 |
21:30 | ![]() 米国 | 8月 失業率 | ☆☆☆ | 10.2% | 9.8% |
21:30 | ![]() 米国 | 8月 平均時給 [前月比] | ☆☆☆ | 0.2% | 0.0% |
21:30 | ![]() 米国 | 8月 平均時給 [前年同月比] | ☆☆☆ | 4.8% | 4.4% |
※SBI証券 経済指標カレンダーとヤフーファイナンス 経指標カレンダーを参考に作成しています。